Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet
Sammendrag
Sammendrag
Nøkkelord
Abstract
Keywords
Innledning
Design og forskningsspørsmål
Data og definisjoner
Data og utvalg
Typologien for langvarige tilknytninger til arbeidslivet
Betegnelse | Karakteristikk | Operasjonalisering |
Stabil | Kan anses som fullt sysselsatt i hele observasjonsperioden. | Minst 3,5G i arbeidsinntekt hvert eneste av de 7 observasjonsårene. |
Nokså stabil | Høy sysselsetting, men ikke fullt sysselsatt i hele perioden. | Minst 3,5G i arbeidsinntekt 4–6 år av de 7 observasjonsårene. |
Midtsjikt | En del inntektsgivende arbeid i perioden, uten markante inntektsfall | Restkategori «i midten» på skalaen for arbeidstilknytning. |
Svak/løs | Prekariat-liknende situasjon med lave inntekter, ustabil arbeidstilknytning og noen markante inntektsfall. | Arbeidsinntekt under 3,5G minst 4 av de 7 årene, samt 20 prosent inntektsnedgang (målt i G) fra ett år til neste minst 2 ganger. |
Ingen | Ingen eller ubetydelig inntektsgivende arbeid i observasjonsperioden. | Under 0,1G i arbeidsinntekt i alle 7 år eller uføretrygdet ved utgangen av det siste året i sjuårs-perioden. |
Andre variable
Resultater
Analyseutvalgene
Perioden 1993–1999, født 1942–1965 | Perioden 2009–2015, født 1958–1981 | |||||||
Begge kjønn | Menn | Kvinner | Begge kjønn | Menn | Kvinner | |||
Antall | % | % | % | Antall | % | % | % | |
Norsk bakgrunn, alle | 1 362758 | 94,8 | 94,5 | 95,0 | 1 356 096 | 86,6 | 86,6 | 86,7 |
- derav videregående | 675 022 | 46,9 | 52,5 | 41,2 | 1 027 123 | 65,6 | 65,1 | 66,1 |
- derav ikke videregående | 687 736 | 47,8 | 42,1 | 53,8 | 328 972 | 21,0 | 21,5 | 20,5 |
Innvandrere, alle | 75 233 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 209 418 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
- derav fra EU mv. | 35 267 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 81 050 | 5,2 | 5,9 | 4,4 |
- Afrika, Asia og Tyrkia | 32 941 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 98 095 | 6,3 | 5,9 | 6,6 |
- Andre land | 7025 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 30 262 | 1,9 | 1,6 | 2,3 |
N = 100,0 % | 1 437 984 | 733 018 | 704 974 | 1 565 503 | 794 943 | 770 559 |
aSummen av underkategorier vil avvike marginalt fra totaltallene fordi microdata.no «støylegger» tabellutskrifter (NSD/SSB, 2018b: 95). bEU mv. = EU/EFTA-landene pr. 2012 samt USA, Canada, Australia, New Zealand.
Fordelingen av langvarige arbeidstilknytninger i 2009–2015
Stabil | Nokså stabil | Midtsjikt | Svak/ Løs | Ingen | I alt | |
Alle | 58,1 | 15,6 | 7,0 | 8,2 | 11,1 | 100,0 |
Menn | ||||||
Norsk bakgrunn | 70,8 | 12,6 | 2,6 | 5,5 | 8,6 | 100,0 |
- derav videregående | 77,8 | 11,7 | 2,1 | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
- derav ikke videregående | 49,4 | 15,1 | 4,0 | 9,4 | 22,0 | 100,0 |
Innvandrere | 44,1 | 21,4 | 7,9 | 15,8 | 10,7 | 100,0 |
- derav fra EU mv. | 52,9 | 23,0 | 7,1 | 12,6 | 4,5 | 100,0 |
- derav Afrika, Asia, Tyr. | 35,2 | 19,9 | 9,2 | 19,3 | 16,3 | 100,0 |
- derav andre land | 44,6 | 21,1 | 6,2 | 14,9 | 13,1 | 100,0 |
Kvinner | ||||||
Norsk bakgrunn | 51,7 | 17,4 | 9,7 | 8,3 | 12,9 | 100,0 |
- derav videregående | 58,4 | 18,6 | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 100,0 |
- derav ikke videregående | 30,0 | 13,6 | 14,4 | 11,0 | 30,9 | 100,0 |
Innvandrere | 29,1 | 18,1 | 18,5 | 18,2 | 16,0 | 100,0 |
- derav fra EU mv. | 42,1 | 20,5 | 15,5 | 14,0 | 7,9 | 100,0 |
- derav Afrika, Asia, Tyr. | 20,2 | 16,1 | 21,2 | 20,6 | 21,9 | 100,0 |
- derav andre land | 30,1 | 19,3 | 16,7 | 19,3 | 14,6 | 100,0 |
Angitte prosenter vil ikke alltid summere seg eksakt til 100,0 pga. avrundinger.
Endringer over tid
Stabil | Nokså stabil | Midtsjikt | Svak/ løs | Ingen | |
Alle | + 6,9 | - 1,1 | - 5,2 | - 0,7 | + 0,1 |
Menn | |||||
Norsk bakgrunn | + 2,5 | - 2,5 | - 0,7 | - 0,1 | + 0,9 |
- derav videregående | + 1,2 | - 2,2 | - 0,4 | + 0,2 | + 1,2 |
- derav ikke videregående | - 8,6 | - 1,4 | - 0,3 | + 1,7 | + 8,5 |
Innvandrere | + 7,6 | + 1,1 | - 6,1 | - 0,5 | - 2,1 |
- derav fra EU mv. | - 2,3 | + 3,2 | + 0,1 | + 3,2 | - 4,1 |
- derav Afrika, Asia, Tyrkia | + 12,5 | - 0,8 | - 10,1 | - 2,1 | + 0,3 |
Kvinner | |||||
Norsk bakgrunn | + 15,9 | - 0,9 | - 11,0 | - 3,1 | - 0,9 |
- derav videregående | + 10,3 | - 3,0 | - 6,0 | - 3,0 | + 1,8 |
- derav ikke videregående | + 3,7 | - 2,2 | - 11,2 | - 1,1 | + 10,8 |
Innvandrere | + 5,1 | + 2,9 | - 5,0 | + 1,3 | - 4,4 |
- derav fra EU mv. | + 7,1 | + 2,5 | - 3,4 | + 0,1 | - 6,3 |
- derav Afrika, Asia, Tyrkia | + 8,1 | + 3,8 | - 7,2 | + 0,5 | - 5,2 |
Tallene i tabellen refererer til fordelingsendringer innad i hver befolkningsgruppe, målt i prosentpoeng. Merk at angitte prosentpoeng ikke alltid vil summere seg horisontalt til eksakt 0,0 på grunn av avrundinger. Tallet på innvandrere fra «andre land» var for lavt i 1993–1999 til at endringer kan beregnes.
Hvor godt skiller typologien mellom plasseringer i arbeidslivet?
Stabil | Nokså stabil | Midtsjikt | Svak/løs | Ingen | Alle | |
Median arbeidsinntekt pr år, kra | 568 326 | 377 872 | 236 507 | 165 506 | 1 043 | 455 954 |
Median overføringer pr år, kra | 0 | 31 147 | 35 305 | 98 288 | 234 936 | 14 087 |
Gj.snittlig antall år i sjuårs-perioden med arbeidsinntekt under 0,1G | 0 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | 4,9 | 0,8 |
Gj.snittlig antall år med arbeidsinntekt over 3,5G | 7 | 5,2 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 5,1 |
Gj.snittlig antall ned >20% arb.-inntekt, teoretisk max-verdi=6 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 2,6 | - | 0,6 |
Andel (%) uføretrygdet i 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 9,3 |
Oppsummering og diskusjon
Fem spørsmål
Sluttbemerkninger
Fotnote
Referanser
Information & Authors
Information
Published In
Copyright
History
Authors
Metrics & Citations
Metrics
Citations
Export citation
Select the format you want to export the citations of this publication.
Crossref Cited-by
- Predicting stable employment trajectories among young people with disabilities, Journal of Education and Work.
- Prekærbegrepene – en teoretisk fristelse og forbannelse, Norsk sosiologisk tidsskrift.
- Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet, Tidsskrift for samfunnsforskning.
- Heller velferdsstat enn borgerlønn, Norsk filosofisk tidsskrift.
View Options
View options
Purchase Options
Save for laterJournal Subscription
Get access to the entire journal with a subscription.
VIEW ALL SUBSCRIPTION OPTIONSLogin Options
Check if you have access through your login credentials or your institution.